SW
顺富
SW-001
产品描述
标准: GB/T 4357, JIS G3521, JIS G3522,ASTM A227
规格: 0.15-12.00mm
型号/等级: B/C/SL~SH
包装方式: 1、轮胎式 2、脱卸式工字轮 Z2 3、工字轮
原材料化学成分:
钢丝等级 | 碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 |
JIS G 3521 SWB | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | max0.030 | max0.030 |
0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | max0.030 | max0.030 | |
JIS G 3522 SWC | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | max0.030 | max0.030 |
0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | max0.030 | max0.030 | |
0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.30-0.90 | max0.030 | max0.030 |
尺寸公差:
直径范围 | SWB SWC | |
Tolerance 公差 | Roundness 椭圆度 | |
0.15≤D≤0.20 | +0/-0.006 | max0.003 |
0.20≤D≤0.50 | +0/-0.008 | max0.004 |
0.50≤D≤0.60 | +0/-0.010 | max0.005 |
0.60≤D≤1.00 | +0.005/-0.010 | max0.008 |
1.00≤D≤2.00 | +0.005/-0.015 | max0.010 |
抗拉强度:
机械弹簧钢丝JIS G3521 SWB/SWC | ||
直径(mm) | 抗拉强度(N/mm2) | |
SWB | SWC | |
0.15 | 2210-2550 | 2550-2890 |
0.16 | 2210-2550 | 2550-2890 |
0.17 | 2210-2550 | 2500-2840 |
0.18 | 2210-2550 | 2500-2840 |
0.19 | 2210-2550 | 2500-2790 |
0.20 | 2210-2550 | 2500-2790 |
0.25 | 2110-2400 | 2400-2700 |
0.30 | 2010-2300 | 2300-2600 |
0.35 | 2010-2300 | 2300-2600 |
0.40 | 1960-2260 | 2260-2550 |
0.45 | 1910-2210 | 2210-2500 |
0.50 | 1910-2210 | 2210-2500 |
0.55 | 1860-2160 | 2160-2450 |
0.60 | 1860-2110 | 2110-2400 |
0.65 | 1810-2110 | 2110-2400 |
0.70 | 1770-2060 | 2060-2350 |
0.75 | 1770-2010 | 2010-2300 |
0.80 | 1770-2010 | 2010-2300 |
0.85 | 1770-2010 | 2010-2260 |
0.90 | 1770-2010 | 2010-2260 |
0.95 | 1720-1960 | 1960-2210 |
1.00 | 1720-1960 | 1960-2210 |
1.05 | 1670-1910 | 1960-2160 |
1.10 | 1670-1910 | 1910-2160 |
1.15 | 1670-1910 | 1910-2160 |
1.20 | 1670-1910 | 1910-2160 |
1.25 | 1620-1860 | 1860-2110 |
1.30 | 1620-1860 | 1860-2110 |
1.35 | 1620-1860 | 1860-2110 |
1.40 | 1620-1860 | 1860-2110 |
1.45 | 1570-1810 | 1810-2060 |
1.50 | 1570-1810 | 1810-2060 |
1.55 | 1570-1810 | 1810-2060 |
1.60 | 1570-1810 | 1810-2060 |
1.65 | 1520-1770 | 1770-2010 |
1.70 | 1520-1770 | 1770-2010 |
1.75 | 1520-1770 | 1770-2010 |
1.80 | 1520-1770 | 1770-2010 |
1.85 | 1470-1720 | 1720-1960 |
1.90 | 1470-1720 | 1720-1960 |
1.95 | 1470-1720 | 1720-1960 |
2.00 | 1470-1720 | 1720-1960 |
优势特点:
1、直径公差小
2、同卷强度差≤70MPa
3、圈形规整
4、表面无污染、锈蚀和机械损伤
使用注意事项:
1、运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏钢丝,防潮并严禁淋雨,钢丝应储存在干燥的室内
2、使用时应注意钢丝放线方向,并注意放线张力的一致性
3、如多次使用,剩余钢丝必须及时重新包裹,防止钢丝表面氧化变质