SW
顺富
SW-002
产品描述
产品应用:消费品,运动器材,汽车,刹车弹簧,油门踏板弹簧,门锁弹簧,乐器。
产品优点:具有强度高,弹性、抗疲劳、抗蠕变和韧性好,表面光滑洁净,防锈能力强以及音乐性能优良等特点。
技术标准:
JIS G3522-2014
EN 10270.1 其中的D级
GB/T 4357 09版及之后的D级
ASTM A228
YB/T 5311 该标准水平和欧美日标准有差距,不推荐采用
标准 | 等级 | 直径范围/mm | 应用 |
JIS G 3522 | SWP-A | 0.08~10.00 | 动载弹簧 |
SWP-B | 0.08~8.00 | 动载弹簧,工作应力相对更高 | |
SWP-V | 1.00~6.00 | 气门弹簧 | |
ASTM A228 | - | 0.10~7.20 | 动载弹簧 |
GB/T 4357 | DM DH | 0.08~13.0 0.05~13.0 | 中高动载弹簧,及需剧烈弯曲的线成型 线成型,受高静载负荷或中等水平动载弹簧 |
EN 10270-1 | DM DH | 0.28~20.0 0.05~20.0 | 同上 |
化学成分的要求:
标准 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cu≤ |
JIS | 0.45~0.95 | 0.12~0.32 | 0.30~0.90 | 0.025 | 0.025 | SWP-A/B0.20 SWP-V 0.15 |
GB(09) | 0.45~1.00 | 0.10~0.30 | 0.50~1.20 | 0.020 | 0.025 | 0.12 |
ASTM | 0.70~1.00 | 0.10~0.30 | 0.20~0.70 | 0.025 | 0.030 | - |
EN | 0.45~1.00 | 0.10~0.30 | 0.40~1.20 | 0.020 | 0.025 | 0.12 |
所有标准都未指定钢号,钢号选择与生产工艺设计有关,较多采用含碳约0.80%、0.82%或0.90%的材料。
GB/T 4357-2009的锰含量已讨论修订意见为调整为0.30~1.20%。
对脱碳层深度及缺陷深度的要求:
标准 | 脱碳深度要求 | 缺陷深度要求 |
JIS | SWP-A,SWP-B: 无有害脱碳层 SWP-V: 无全脱碳层,脱碳深度小于1.5%d和0.05mm | 见表4 |
GB(09) | 无全脱碳层,脱碳深度小于1.5%d | 不大于直径的1% |
ASTM | 不超过直径的1.5%,且不大于0.15mm | 不超过直径的1.5%,且不大于0.15mm |
EN | 不超过直径的1% | 不超过直径的1.5% |
表面缺陷如裂纹、氧化皮压入等。
直 径 | 缺陷深度/mm | |
SWP-A,SWP-B | SWP-V | |
1.00<d≦2.00 | ≤0.02 | ≤0.01 |
2.01<d≦3.00 | ≤0.03 | ≤0.02 |
3.01<d≦4.00 | ≤0.04 | ≤0.02 |
4.01<d≦5.00 | ≤0.05 | ≤0.03 |
5.01<d≦6.00 | ≤0.06 | ≤0.03 |
6.01-8.00 | ≤0.07 | - |
8.01-10.00 | ≤0.08 | - |
材料特性与应用特性的主要对应关系:
材料特性 | 应用特性 |
直径 | 影响弹簧力值及力值的稳定性。 |
抗拉强度 | 主要影响弹簧的许用剪切应力;DM级钢丝适合中高疲劳动载,DH适合中等水平动载。 |
表面缺陷 | 影响弹簧的疲劳寿命,也可能造成卷簧过程的断裂。 |
脱碳层深度 | 影响弹簧的疲劳寿命。 |
圈型 | 影响卷簧形状尺寸的合格率。 |
扭转 | 低扭转常对应易导致卷簧断裂的表面缺陷,或剧烈弯折时断裂的低塑性状态。 |
制造技术:
盘条表面准备:拉拔前的常用酸洗磷化技术处理,上一层适合拉拔的磷化膜。
拉拔半成品:拉拔钢丝采用干式拉拔或湿拉技术皆可,应控制好润滑、模具和冷却。
索氏体化热处理:常用铅浴淬火热处理,细规格要进行两次热处理,在线完成酸洗磷化。
成品拉拔:成品拉拔技术和上述描述“拉拔半成品”类似,但要重视控制拉拔温度和钢丝形态“卷型”。
涂油包装:成品钢丝需涂油包装交货,也可以不涂油交货。
特殊工艺:特别的处理工艺如成品拉拔前的热镀锌、拉拔成品后的镀镍、冷轧成异型、采用特殊不锈钢替代碳钢等。